Общая таблица иностранных и российских форекс-брокеров
Форекс брокер | Минимальный депозит |
---|---|
Альпари с 1998 | 0.01 USD |
Forex Club с 1997 | 5 USD |
Forex4you с 2007 | 0.01 USD |
Insta Forex Group с 2007 | 0.01 USD |
RoboForex с 2010 | 0.01 USD |
Финам ИК с 1994 | 100 USD |
Компания БКС с 1995 | 50 000 RUB |
Saxo Bank 1992 | 10 000 USD |
XM.com с 1992 | 5 USD |
FXCM с 1999 | 50 USD |
Hot Forex с 2010 | 5 USD |
Forex.com с 1999 | 250 USD |
Oanda с 1995 | 1 USD |
Interactive Brokers с 1997 | 2 000 USD |
Последние официальные данные – российские форекс-брокеры[1]
Лидерами рынка форекс по количеству клиентов на период конца 2014 года являются: Alpari – 120,0 тыс (28,3% рынка), Forex Club – 71,8 тыс (16,9% рынка), TeleTRADE – 61,5 тыс (14,5% рынка). На долю данных форекс-брокеров приходится 60% активных клиентов и более 60% совокупного оборота. Главный лидер рынка форекс-брокеров финансовая компания Альпари более чем в полтора раза превосходит вторую компанию рейтинга Forex Club по числу активных клиентов, а также среднемесячному обороту.
Таблица: “Рейтинг форекс-брокеров по итогам 2014 года”
Организация | тыс. чел. | млрд. долл. США |
---|---|---|
Альпари | 120,00 | 107,00 |
Forex Club | 71,83 | 63,32 |
TeleTRADE | 61,50 | 54,34 |
Forex4you | 27,34 | 16,70 |
Insta Forex Group | 19,64 | 12,00 |
RoboForex | 13,42 | 2,05 |
ВТБ 24 | 10,73 | 9,83 |
Альфа-Банк | 8,06 | 17,39 |
FreshForex | 7,81 | 2,38 |
FBS | 6,76 | 4,13 |
Нефтепромбанк АКБ | 6,17 | 5,65 |
FIBO | 5,73 | 3,5 |
PROFIT Group | 5,50 | 3,36 |
Финам ИК | 5,34 | 4,89 |
Saxobank | 5,32 | 9,75 |
GKFX | 5,29 | 3,23 |
Dukascopy | 5,08 | 3,10 |
NordFX | 4,74 | 1,45 |
Lionstone | 4,6 | 2,81 |
FxPro | 4,47 | 3,27 |
LiteForex | 3,89 | 2,.38 |
AMarkets (AForex) | 3,36 | 1,85 |
FOREX TREND | 3,31 | 2,02 |
Grand Capital Ltd. | 2,99 | 1,83 |
FXOpen | 2,33 | 2,14 |
Admiral Markets | 2,20 | 1,88 |
Weltrade | 2,12 | 1,17 |
Компания БКС | 1,95 | 4,54 |
FXCM | 1,76 | 2,15 |
Последние официальные данные – зарубежные форекс-брокеры[2]
85% мирового объема розничной торговли на рынке форекс осуществляют 10 брокеров, представленных ниже. Две японские финансовые компании лидируют в этом списке (GMO Click Securities и DMM.com securities).
Название брокера | Доля на рынке |
GMO Click Securities | 18% |
DMM.com Securities | 16% |
FXCM | 9% |
Saxo Bank | 8% |
Alpari | 8% |
Cyber Agent FX | 7% |
Gaitame Online | 5% |
GAIN CAPITAL | 5% |
IG group | 5% |
OANDA | 4% |
другие | 15% |
Среднее значения прироста капитала клиентов форекс-брокеров
Ссылки на источники:
- по данным Интерфакс – ЦЭА: рейтинг форекс-брокеров в России – 2014
- по данным исследования CtiFX – Состояние розничного валютного рынка – январь 2014
Смотрите также:
► Лучшие форекс-банки на начало 2016 года по версии Global Finance