Что такое регулируемый форекс-брокер?
Основными регуляторами финансовых услуг по всему миру являются государственные и негосударственные организации, основными задачами которых являются регуляция отношений, контроль операций, оценка деятельности, поддержание доверия к финансовой системе страны, информирования общественности, защита потребителей и снижение преступлений в финансовой системе.
Так , например, если брокер, с регуляцией FCA, обанкротиться, его клиенты могут рассчитывать на Программу компенсаций в сфере финансовых услуг. Forex трейдеры получать 100% от первых £30,000 + 90% от следующих £20,000, но общая сумма не может превышать £50,000.
Ниже в таблице приведен перечнь форекс-брокеров и организаций под чьим контролем они находятся.
Таблица “Регулируемые форекс-брокеры”
№ | Брокер | Регуляция |
1 | Admiral Markets AS | FSA(EE) 4.1-1/46 |
2 | Advanced Currency Markets SA (ACM) | SFDF(CH) |
3 | Alpari (UK) Ltd | FSA Register Number 448002 |
4 | AtlasCapital Financial Services Ltd (ACFX) | CySEC (licence no. 085/07), FSA (licence no. 480859) |
5 | BrokerCreditServise Cyprus Limited | CySec 048/04 |
6 | Capital Market Services LLC | NFA(US)ID# 0313199, CFTC(US) |
7 | CitiFX Pro | OCC(US) |
8 | City Index Limited | FSA Register Number: 113942 |
9 | CMC Markets | NFA(US), FSA(UK), ASIC(AU), BAFIN(DE), OSC(CA) |
10 | Dukascopy (Suisse) SA | ARIF(CH) |
11 | Easy-forex | ASIC 246566 , CySEC 079/07 |
12 | Forex Capital Markets LLC (FXCM) | NFA(US), FSA(UK), CFTC(US) |
13 | FX Solutions LLC | NFA(US), CFTC(US) |
14 | FxPro Financial Services Limited | CySEC(license number 078/07) FSA (license number 509956) |
15 | GAIN Capital Inc. | NFA(US)ID #0339826, CFTC(US) |
16 | GFS Forex & Futures, Inc. | NFA ID: 0316995, CFTC(US) |
17 | GFX Group SA | Polyreg(CH) |
18 | Global Forex Trading Ltd | FSA(UK), CFTC(US), SEC(US), ASIC(AU) |
19 | GO Markets Pty Ltd | ASIC(AFSL licence number 254963) |
20 | IG Markets | FSA – 195355(Великобритания), ASIC(Австралия) |
21 | IKON GLOBAL MARKETS, Inc | NFA #0327622 |
22 | Interbank FX | NFA(US), CFTC(US) |
23 | IronFX Financial Services Ltd | CySEC (Лицензия № 125/10) |
24 | London Capital Group Ltd (LCG) | FSA (лицензия 182110) |
25 | MF Global UK Limited | FSA(UK)№1600658 |
26 | MIG BANK | FINMA Fed. Reg. No. CH-645-4096536-3 |
27 | Nord Group Financial AB | Swedish FSA (Finansinspektionen) |
28 | OANDA Corp. | NFA ID #0325821 |
29 | Rietumu Trading | Financial and Capital Market Commission Nr. A-10 |
30 | Saxo Bank A/S | DFSA(DK) |
31 | United World Capital Limited | CySec |
32 | Vantage FX Pty Ltd | ASIC |
33 | Windsor Brokers Ltd | FSA(UK)-463727, CySEC CIF 030/04(Cyprus) |
34 | X-Trade Brokers DM S.A. | Polish Securities and Exchange Commission |
35 | Roboforex | FSCL, CySEC, FSP |
36 | HY Markets | FSA (UK) |
37 | E-Trade | FSA |
38 | Forex club | NFA, CFTC |
39 | HY Markets | FSA (UK) |
* В таблице приведен основной перечень регулируемых форекс-брокеров, однако, он является неполным
Добавить комментарий